Rezultati Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za “Smart Sarajevo”
U sklopu Smart Sarajevo Inicijative, koju zajednički implementiraju Grad Sarajevo i UNDP u partnerstvu sa općinom Stari Grad, finalizirana je evaluacija aplikacija koje su pristigle u okviru javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za Smart Sarajevo.
Rang lista je utvrđena na osnovu tehničke evaluacije, javnog glasanja, te glasanja žirija prilikom javne prezentacije projekata. Uzimajući u obzir raspoloživost finansijskih sredstava, 10 projekata će biti finansirano na osnovu navedene rang liste.
Pet projekata koji se nalaze među prvih deset mogu biti finansirani tek nakon dostavljanja potrebne dokumentacije i odobrenja nadležnih institucija.
UNDP će svakom aplikantu pojedinačno dostaviti detaljne informacije o dodatnim zahtjevima za dokumentacijom koja je potrebna.
| Br. | Projekat | Aplikant | Komentar |
| 1 | Smart Urban Planning Tool | Enova | |
| 2 | Smart Street Lights of Sarajevo | Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis | |
| 3 | Energy Against Rubbish | Services and Solutions d.o.o. | Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija |
| 4 | Car share | AXIS Solutions Group d.o.o | |
| 5 | Air Quality Monitoring System | Energoinvest | Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija |
| 6 | SMART NEXTBIKE 2.0 | Supermarket d.o.o | |
| 7 | Next Bus – Bus Tracking System | STEP foundation | |
| 8 | Future Station | Normal Arhitektura | Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija |
| 9 | HOV Lanes: The Future of Sarajevo’s Roads | Deloitte | Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija |
| 10 | Smart Parking for better Old City Sarajevo | Deloitte | Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija |
| 11 | Smart Parking Solution as part of Smart City Sarajevo | Ericsson Nikola Tesla d.d. | |
| 12 | Hyperlocal AirPollution Management Solution and Smart Parking System | CET Energy d.o.o. | |
| 13 | Integrated Smart Solutions for Better Living | CET Energy d.o.o. | |
| 14 | Say “No” to Germs in Public Transport | Verlab d.o.o. | |
| 15 | Sarajevo City LoRa WAN Network – Improving air quality in schools | R&S doo Mibo Komunikacije d.o.o. | |
| 16 | Identification and digitization of urban greenery on 2 km2 (Starti Grad) | Asocijaja arhitekata u Bosni i Hercegovini | |
| 17 | Green Machine air quality open data inclusive platform | Foundation CPI, Green Machine Team | |
| 18 | Traffic & Air Quality | MIBO Komunikacije d.o.o. | |
| 19 | Charging stations for electric scooters and electric mobility scooters | IPSA | |
| 20 | Safe Air | GO Office d.o.o. | |
| 21 | Smart Impact – impact measurement as a service | DNET Labs | |
| 22 | Green Mobility Project | Business to Business d.o.o. | |
| 23 | Air Pollution Restriction and Traffic Optimization in Sarajevo Pilot Area | Association Concept for biomonitoring, environment and biology BOB Concept |
Podijeli:
Najnoviji sadržaj
Gradonačelnik Samir Avdić dočekao srebrne heroje iz Kin...
- 18 Jul, 2026
Doček reprezentativaca BiH u sjedećoj odbojci
Gradsko vijeće
MKSJ Sarajevo